2014联考成绩(2)
更新时间:2014-02-12 14:52来源:本站 作者:admin 点击: 次
姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 |
李玉婷 | 82 | 92 | 92 | 266 |
吴嗣瑜 | 82 | 88 | 88 | 258 |
曾蕾月 | 83 | 87 | 87 | 257 |
钟忆雪 | 87 | 82 | 88 | 257 |
秦学林 | 85 | 82 | 89 | 256 |
王玺婼 | 82 | 91 | 83 | 256 |
杜娇 | 87 | 82 | 87 | 256 |
黄会友 | 85 | 82 | 89 | 256 |
邓学伟 | 85 | 82 | 89 | 256 |
任光梁 | 84 | 86 | 86 | 256 |
雷雨 | 79 | 88 | 88 | 255 |
乔倩渝 | 83 | 84 | 88 | 255 |
袁天香 | 83 | 86 | 85 | 254 |
何萍 | 84 | 85 | 85 | 254 |
黄文静 | 78 | 92 | 83 | 253 |
吴君 | 81 | 86 | 86 | 253 |
杨梅 | 83 | 82 | 88 | 253 |
刘汶凤 | 83 | 86 | 84 | 253 |
蔡聚弦 | 83 | 86 | 84 | 253 |
姚灵凤 | 83 | 87 | 83 | 253 |
姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 |
江楠 | 80 | 87 | 85 | 252 |
周海 | 82 | 88 | 82 | 252 |
冉茜倩 | 82 | 85 | 85 | 252 |
蔡廷浚 | 80 | 87 | 85 | 252 |
卢韩 | 82 | 85 | 85 | 252 |
王海翔 | 86 | 82 | 84 | 252 |
龙祎雯 | 71 | 88 | 92 | 251 |
夏雨琪 | 82 | 87 | 82 | 251 |
柳香 | 83 | 82 | 86 | 251 |
裴敬章 | 83 | 86 | 82 | 251 |
张渝 | 86 | 82 | 83 | 251 |
谢乐乐 | 80 | 85 | 85 | 250 |
张丹丹 | 87 | 80 | 83 | 250 |
郑伟 | 86 | 87 | 77 | 250 |
董鑫 | 78 | 83 | 88 | 249 |
陈龙 | 83 | 83 | 82 | 248 |
王孝艳 | 87 | 78 | 83 | 248 |
马烨 | 78 | 87 | 82 | 247 |
刘丽 | 77 | 88 | 82 | 247 |
魏诗雨 | 78 | 87 | 82 | 247 |
贵州联考 | ||||
姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 |
杨阿军 | 88 | 87 | 90 | 265 |
黄艺璇 | 85 | 84 | 87 | 256 |
吴颖华 | 86 | 82 | 87 | 255 |
王雪梅 | 83 | 85 | 86 | 254 |
傅玲 | 86 | 85 | 82 | 253 |
张钟旭 | 85 | 83 | 83 | 251 |
田旅营 | 86 | 74 | 90 | 250 |
刘颖 | 82 | 84 | 84 | 250 |
郝欢欢 | 80 | 85 | 85 | 250 |
冯诗音 | 83 | 85 | 82 | 250 |
梁雪 | 82 | 84 | 84 | 250 |
吴文娴 | 81.33 | 85.66 | 82.33 | 249.32 |
李巧 | 84.33 | 81 | 82.66 | 247.99 |
徐婷婷 | 73 | 92.33 | 82 | 247.33 |
张莲 | 82 | 80 | 85 | 247 |
罗兰香 | 85 | 80 | 80 | 245 |
史参 | 84 | 80.33 | 80.33 | 244.66 |
韩瑞 | 80 | 76 | 86.33 | 242.33 |
夏钰 | 83.66 | 78.66 | 78.33 | 240.65 |
韩红 | 90 | 76 | 74.33 | 240.33 |
查看相关文章: