2014联考成绩
更新时间:2014-02-12 14:52来源:本站 作者:admin 点击: 次

| 姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 |
| 吴争禾 | 91 | 89 | 90 | 270 |
| 廖家兴 | 90 | 87 | 90 | 267 |
| 张江 | 90 | 88 | 89 | 267 |
| 沈婷 | 91 | 90 | 85 | 266 |
| 龙利玲 | 88 | 88 | 90 | 266 |
| 周红梅 | 88 | 89 | 89 | 266 |
| 杨慧 | 88 | 90 | 87 | 265 |
| 李莲麟 | 87 | 89 | 89 | 265 |
| 梅宇 | 90 | 87 | 88 | 265 |
| 刘语菱 | 86 | 89 | 90 | 265 |
| 邱田甜 | 88 | 87 | 90 | 265 |
| 何彬 | 87 | 89 | 89 | 265 |
| 张敏 | 88 | 89 | 87 | 264 |
| 韩晏 | 90 | 87 | 87 | 264 |
| 柴梓欢 | 88 | 89 | 87 | 264 |
| 汪欣欣 | 87 | 89 | 88 | 264 |
| 李玉 | 90 | 87 | 87 | 264 |
| 林涵予 | 88 | 88 | 88 | 264 |
| 梁茂梅 | 86 | 89 | 89 | 264 |
| 赵琪 | 88 | 89 | 87 | 264 |
| 王梅 | 86 | 89 | 89 | 264 |
| 秦莉超 | 89 | 87 | 88 | 264 |
| 柴林钰 | 91 | 88 | 85 | 264 |
| 余晓廷 | 85 | 88 | 90 | 263 |
| 黎明丽 | 90 | 86 | 87 | 263 |
| 毛钰临 | 88 | 87 | 88 | 263 |
| 陈墨言 | 88 | 85 | 90 | 263 |
| 林霞 | 88 | 86 | 89 | 263 |
| 袁夏 | 87 | 87 | 89 | 263 |
| 秦浩 | 88 | 86 | 89 | 263 |
| 吴洋 | 89 | 85 | 89 | 263 |
| 胡婷 | 85 | 88 | 90 | 263 |
| 李亮 | 90 | 83 | 90 | 263 |
| 何顺利 | 90 | 86 | 86 | 262 |
| 李章 | 89 | 87 | 86 | 262 |
| 吴清庆 | 87 | 86 | 89 | 262 |
| 罗皓 | 85 | 88 | 89 | 262 |
| 李航 | 86 | 88 | 88 | 262 |
| 韩柳 | 87 | 85 | 90 | 262 |
| 汪梦源 | 89 | 87 | 86 | 262 |
| 何媛 | 85 | 88 | 88 | 261 |
| 曹钰璇 | 88 | 85 | 88 | 261 |
| 凌涵 | 87 | 85 | 89 | 261 |
| 刘云 | 89 | 88 | 84 | 261 |
| 裴艺英 | 88 | 84 | 89 | 261 |
| 林婷婷 | 87 | 85 | 88 | 260 |
| 梁美妍 | 88 | 84 | 88 | 260 |
| 丁溪 | 88 | 83 | 89 | 260 |
| 秦霜 | 90 | 80 | 90 | 260 |
| 张雨莎 | 90 | 79 | 90 | 259 |
| 姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 |
| 秦瑞幸 | 84 | 73 | 90 | 247 |
| 张新 | 83 | 85 | 79 | 247 |
| 余娜 | 84 | 85 | 77 | 246 |
| 张修谊 | 80 | 85 | 81 | 246 |
| 何诚 | 92 | 76 | 78 | 246 |
| 唐星球 | 83 | 86 | 77 | 246 |
| 向江涛 | 81 | 75 | 90 | 246 |
| 陈血芹 | 78 | 80 | 88 | 246 |
| 吕雪颖 | 82 | 73 | 90 | 245 |
| 安伟 | 92 | 74 | 79 | 245 |
| 张瑜丹 | 83 | 72 | 90 | 245 |
| 白雪怡 | 77 | 78 | 90 | 245 |
| 刘谦 | 92 | 77 | 76 | 245 |
| 许艺玲 | 80 | 74 | 90 | 244 |
| 李艺 | 82 | 80 | 82 | 244 |
| 陆春宇 | 85 | 80 | 79 | 244 |
| 刘懿 | 91 | 77 | 76 | 244 |
| 谭紫丹 | 75 | 79 | 90 | 244 |
| 刘春江 | 83 | 80 | 80 | 243 |
| 谭鸿 | 76 | 88 | 79 | 243 |
| 张志琴 | 86 | 80 | 77 | 243 |
| 陶星星 | 90 | 74 | 79 | 243 |
| 罗英 | 78 | 79 | 86 | 243 |
| 陈胜兰 | 78 | 75 | 90 | 243 |
| 邱罗 | 85 | 80 | 77 | 242 |
| 徐义婷 | 80 | 80 | 82 | 242 |
| 李明憶 | 72 | 80 | 90 | 242 |
| 汪夕源 | 88 | 67 | 87 | 242 |
| 李天燕 | 90 | 73 | 78 | 241 |
| 陶鸿 | 78 | 77 | 86 | 241 |
| 郭倩 | 79 | 72 | 90 | 241 |
| 刘巧 | 77 | 82 | 82 | 241 |
| 冉文静 | 76 | 75 | 90 | 241 |
| 周垚 | 79 | 75 | 87 | 241 |
| 秦悦 | 92 | 72 | 77 | 241 |
| 廖洋汐 | 83 | 78 | 80 | 241 |
| 周媛媛 | 84 | 71 | 86 | 241 |
| 代毅 | 82 | 86 | 72 | 240 |
| 胡伟 | 81 | 80 | 79 | 240 |
| 夏微 | 78 | 81 | 81 | 240 |
| 於冰洋 | 87 | 72 | 81 | 240 |
| 彭雪峰 | 76 | 84 | 80 | 240 |
| 马翔 | 83 | 77 | 80 | 240 |
| 石顺梅 | 77 | 76 | 87 | 240 |
| 李小熳 | 82 | 79 | 79 | 240 |
| 董云宏 | 79 | 81 | 80 | 240 |
| 陈扬洋 | 83 | 74 | 83 | 240 |
| 李 丹 | 75 | 80 | 93 | 250 |
| 张 章 | 91 | 74 | 75 | 240 |
| 刘唯怡 | 89 | 76 | 75 | 240 |
| 姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 |
| 李璐伶 | 89 | 80 | 90 | 259 |
| 凌灵 | 88 | 81 | 89 | 258 |
| 黄凯 | 86 | 83 | 89 | 258 |
| 杨天 | 82 | 86 | 90 | 258 |
| 陈莉 | 85 | 84 | 89 | 258 |
| 李密 | 86 | 84 | 88 | 258 |
| 胡东 | 86 | 88 | 84 | 258 |
| 陈雪芹 | 88 | 85 | 84 | 257 |
| 林春平 | 86 | 84 | 87 | 257 |
| 周韦 | 87 | 83 | 87 | 257 |
| 张晓 | 85 | 84 | 88 | 257 |
| 张潇潇 | 87 | 83 | 87 | 257 |
| 刘韵颖 | 86 | 88 | 82 | 256 |
| 黎海雅 | 82 | 85 | 89 | 256 |
| 李语 | 86 | 85 | 85 | 256 |
| 杨凌 | 90 | 81 | 84 | 255 |
| 杜娇 | 86 | 84 | 85 | 255 |
| 张好 | 87 | 81 | 87 | 255 |
| 赵涛 | 88 | 86 | 81 | 255 |
| 刘瑞莉 | 86 | 84 | 85 | 255 |
| 郑翰林 | 84 | 87 | 84 | 255 |
| 王琴 | 84 | 88 | 82 | 254 |
| 丁云霞 | 83 | 88 | 83 | 254 |
| 王婷婷 | 82 | 90 | 82 | 254 |
| 吴川州 | 81 | 87 | 86 | 254 |
| 熊霞 | 92 | 88 | 74 | 254 |
| 朱玉祥 | 82 | 93 | 79 | 254 |
| 黄钰婷 | 83 | 80 | 89 | 252 |
| 冉滔 | 76 | 86 | 90 | 252 |
| 熊若兰 | 78 | 87 | 86 | 251 |
| 谢茂英 | 80 | 86 | 85 | 251 |
| 徐美 | 84 | 82 | 85 | 251 |
| 尹维 | 86 | 79 | 86 | 251 |
| 杨洋 | 80 | 85 | 86 | 251 |
| 肖贵川 | 85 | 80 | 86 | 251 |
| 刘兰兰 | 84 | 80 | 87 | 251 |
| 张枭 | 83 | 81 | 86 | 250 |
| 罗祥 | 92 | 79 | 79 | 250 |
| 黄琳 | 85 | 76 | 89 | 250 |
| 赖夏玄 | 82 | 77 | 90 | 249 |
| 吴迪 | 89 | 80 | 80 | 249 |
| 李密 | 83 | 76 | 90 | 249 |
| 胡宇珊 | 83 | 80 | 86 | 249 |
| 曹芮 | 88 | 81 | 79 | 248 |
| 刘弋梁 | 90 | 79 | 79 | 248 |
| 冉亚林 | 93 | 74 | 80 | 247 |
| 王鑫 | 89 | 75 | 83 | 247 |
| 向舒婷 | 91 | 81 | 75 | 247 |
| 蒋青娥 | 84 | 73 | 90 | 247 |
| 赖芝莹 | 90 | 77 | 80 | 247 |
查看相关文章:





